Monday, January 13, 2025 12pm to 7:30pm
Kendall Campus, Art Gallery
Wednesday, January 15, 2025 11am to 1pm
Kendall Campus, Environmental Center
Mon, Jan 13, 2025 12pm to 1pm
Wolfson Campus
Mon, Jan 13, 2025 12pm to 7:30pm
Kendall Campus
Mon, Jan 13, 2025 6:30pm
Tue, Jan 14, 2025 11am to 12pm
Wed, Jan 15, 2025 10:30am to 1pm
Padron Campus
Wed, Jan 15, 2025 11am to 1pm
Wed, Jan 15, 2025 11am to 5pm
Wed, Jan 15, 2025 1:30pm to 3:30pm
Wed, Jan 15, 2025 5pm
Thu, Jan 16, 2025 7pm
New World Dance Theater
Fri, Jan 17, 2025 11am to 2pm
Tue, Jan 21, 2025
Tue, Jan 21, 2025 12pm to 1pm
Tue, Jan 21, 2025 1pm to 2pm
Wed, Jan 22, 2025 12pm to 1pm
Virtual
Thu, Jan 23, 2025 12pm to 1pm
Thu, Jan 23, 2025 2pm
Thu, Jan 23, 2025 2:30pm to 5:30pm
Sat, Jan 25, 2025 10am to 2pm
Sat, Jan 25, 2025 6:30pm
Sun, Jan 26, 2025 11am to 3pm
Ceramic League of Miami
Mon, Jan 27, 2025 12pm to 1pm
Mon, Jan 27, 2025 1pm to 2pm
Tue, Jan 28, 2025 1pm to 2pm
Wed, Feb 5, 2025 12:30pm to 1:30pm
Wed, Feb 12, 2025 12pm to 1pm
West Campus
Wed, Feb 19, 2025 6:30pm to 8pm
Wed, Feb 26, 2025 12pm to 1pm
Thu, Feb 27, 2025 2:30pm to 5:30pm
Tue, Mar 4, 2025 2pm to 4pm
Thu, Mar 6, 2025 6:30pm to 8pm
Sat, Mar 8, 2025 10am to 1pm
Thu, Mar 13, 2025 2pm
Sat, Apr 5, 2025 10am to 1pm
Fri, Feb 28, 2025 7:30pm
Louise O. Gerrits Theater
Wed, Feb 5, 2025 11am to 1pm
Fri, Feb 7, 2025 10am
Fri, Feb 7, 2025 10am to 3pm
Thu, Feb 13, 2025 1pm to 2pm
If you are an MDC Student or Employee
or
If you do not have an MDC ID but created a calendar account